(资料图片)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金桥信息当日收报18.13元,涨跌幅10.01%,偏离值9.56%,振幅18.65%,换手率21.44%,成交额13.29亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8099.72 | - | - |
2 | 东海证券山东分公司 | 4105.9 | - | - |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 4101.95 | - | - |
4 | 机构专用 | 3624.2 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 3078.98 | - | - |
合计 | - | 23010.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 2912.16 | - |
2 | 宏信证券丹东锦山大街营业部 | - | 2338.37 | - |
3 | 海通证券武汉光谷营业部 | - | 1972.85 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 1641.21 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1226.46 | - |
合计 | - | - | 10091.05 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8099.72 | - | - |
2 | 东海证券山东分公司 | 4105.9 | - | - |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 4101.95 | - | - |
4 | 机构专用 | 3624.2 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 3078.98 | - | - |
合计 | - | 23010.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 2912.16 | - |
2 | 宏信证券丹东锦山大街营业部 | - | 2338.37 | - |
3 | 海通证券武汉光谷营业部 | - | 1972.85 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 1641.21 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1226.46 | - |
合计 | - | - | 10091.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 人人直播网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com